DOP Tot RON Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 0.0770 | — | |
| 0.0770 | -0.11% | |
| 0.0766 | -0.51% | |
| 0.0880 | 14.94% | |
| 0.0772 | -12.29% | |
| 0.0768 | -0.45% | |
| 0.0768 | -0.08% | |
| 0.0767 | -0.06% | |
| 0.0772 | 0.68% | |
| 0.0776 | 0.40% | |
| 0.0776 | 0.03% | |
| 0.0776 | 0.00% | |
| 0.0768 | -0.94% | |
| 0.0770 | 0.14% | |
| 0.0770 | 0.06% | |
| 0.0772 | 0.23% | |
| 0.0771 | -0.10% | |
| 0.0770 | -0.10% | |
| 0.0770 | 0.00% | |
| 0.0764 | -0.79% | |
| 0.0764 | -0.08% | |
| 0.0764 | 0.03% | |
| 0.0768 | 0.60% | |
| 0.0768 | 0.00% | |
| 0.0769 | 0.15% | |
| 0.0769 | -0.04% | |
| 0.0768 | -0.17% | |
| 0.0771 | 0.40% | |
| 0.0774 | 0.41% | |
| 0.0773 | -0.14% |
Valutagidsen
Alle DOP-wisselkoersen (63)
P 1.00 Dominicaanse Republiek Peso's (DOP) =
Over valuta's
Over Dominicaanse Republiek Peso's
De Dominicaanse Republiek Peso's (DOP) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Dominican Republic.
De Dominicaanse Republiek Peso's (DOP) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.