DOP À KRW Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 24.0159 | — | |
| 23.6820 | -1.39% | |
| 23.7663 | 0.36% | |
| 27.1297 | 14.15% | |
| 23.7913 | -12.31% | |
| 23.6902 | -0.42% | |
| 23.5894 | -0.43% | |
| 23.5597 | -0.13% | |
| 23.7370 | 0.75% | |
| 23.7313 | -0.02% | |
| 23.6668 | -0.27% | |
| 23.6663 | 0.00% | |
| 23.4210 | -1.04% | |
| 23.2294 | -0.82% | |
| 23.3281 | 0.43% | |
| 23.1546 | -0.74% | |
| 23.1225 | -0.14% | |
| 22.9808 | -0.61% | |
| 22.9956 | 0.06% | |
| 22.7591 | -1.03% | |
| 22.7285 | -0.13% | |
| 22.6593 | -0.30% | |
| 22.7777 | 0.52% | |
| 22.8655 | 0.39% | |
| 22.8224 | -0.19% | |
| 22.8309 | 0.04% | |
| 22.7727 | -0.25% | |
| 22.8200 | 0.21% | |
| 23.0944 | 1.20% | |
| 23.2119 | 0.51% |
Guides de devises
Tous les taux de change DOP (63)
P 1.00 Pesos dominicains (DOP) =
À propos des devises
À propos de Pesos dominicains
Le Pesos dominicains (DOP) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Dominican Republic.
Le Pesos dominicains (DOP) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.