DOP İle BRL Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0886 | — | |
| 0.0884 | -0.23% | |
| 0.0884 | 0.08% | |
| 0.1014 | 14.60% | |
| 0.0892 | -12.02% | |
| 0.0884 | -0.85% | |
| 0.0878 | -0.64% | |
| 0.0878 | -0.05% | |
| 0.0883 | 0.56% | |
| 0.0885 | 0.23% | |
| 0.0887 | 0.22% | |
| 0.0887 | 0.01% | |
| 0.0881 | -0.65% | |
| 0.0879 | -0.24% | |
| 0.0879 | -0.02% | |
| 0.0874 | -0.54% | |
| 0.0868 | -0.68% | |
| 0.0871 | 0.29% | |
| 0.0871 | -0.01% | |
| 0.0866 | -0.57% | |
| 0.0866 | 0.03% | |
| 0.0862 | -0.44% | |
| 0.0867 | 0.55% | |
| 0.0869 | 0.22% | |
| 0.0868 | -0.11% | |
| 0.0868 | 0.00% | |
| 0.0868 | 0.07% | |
| 0.0872 | 0.37% | |
| 0.0874 | 0.30% | |
| 0.0873 | -0.18% |
Para birimi rehberleri
Tüm DOP döviz kurları (63)
P 1.00 Dominik Cumhuriyeti Pesosu (DOP) =
Para Birimleri Hakkında
Dominik Cumhuriyeti Pesosu hakkında
Dominik Cumhuriyeti Pesosu (DOP), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Dominican Republic.
Dominik Cumhuriyeti Pesosu (DOP) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.