DKK К UYU Обменный курс
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 6.2271 | — | |
| 6.2304 | 0.05% | |
| 6.2571 | 0.43% | |
| 5.5104 | -11.93% | |
| 6.2053 | 12.61% | |
| 6.2544 | 0.79% | |
| 6.2532 | -0.02% | |
| 6.2570 | 0.06% | |
| 6.2701 | 0.21% | |
| 6.2631 | -0.11% | |
| 6.2621 | -0.02% | |
| 6.2622 | 0.00% | |
| 6.2595 | -0.04% | |
| 6.2684 | 0.14% | |
| 6.2460 | -0.36% | |
| 6.2399 | -0.10% | |
| 6.2487 | 0.14% | |
| 6.2544 | 0.09% | |
| 6.2544 | 0.00% | |
| 6.2477 | -0.11% | |
| 6.2595 | 0.19% | |
| 6.2528 | -0.11% | |
| 6.2546 | 0.03% | |
| 6.2615 | 0.11% | |
| 6.2466 | -0.24% | |
| 6.2462 | -0.01% | |
| 6.2462 | 0.00% | |
| 6.2093 | -0.59% | |
| 6.2023 | -0.11% | |
| 6.2086 | 0.10% |
Справочники по валютам
Все курсы DKK (63)
kr 1.00 Датская крона (DKK) =
О валютах
О Датская крона
Датская крона (DKK) — международная валюта, отслеживаемая на мировых валютных рынках. Используется в: Denmark, Faroe Islands, Greenland.
Датская крона (DKK) широко котируется на спотовых валютных рынках, при переводах и в трансграничной торговле.