DKK A BOB Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 1.7970 | — | |
| 1.7948 | -0.12% | |
| 1.8011 | 0.35% | |
| 1.0964 | -39.13% | |
| 1.7886 | 63.13% | |
| 1.7994 | 0.61% | |
| 1.7988 | -0.03% | |
| 1.7951 | -0.21% | |
| 1.7990 | 0.22% | |
| 1.7990 | 0.00% | |
| 1.7988 | -0.01% | |
| 1.7988 | 0.00% | |
| 1.8180 | 1.07% | |
| 1.8315 | 0.74% | |
| 1.8424 | 0.59% | |
| 1.8679 | 1.38% | |
| 1.8865 | 1.00% | |
| 1.8882 | 0.09% | |
| 1.8882 | 0.00% | |
| 1.9025 | 0.76% | |
| 1.9290 | 1.40% | |
| 1.9311 | 0.11% | |
| 1.9400 | 0.46% | |
| 1.9542 | 0.74% | |
| 1.9522 | -0.10% | |
| 1.9521 | -0.01% | |
| 1.9308 | -1.09% | |
| 1.9014 | -1.53% | |
| 1.8325 | -3.62% | |
| 1.7456 | -4.74% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de DKK (63)
kr 1.00 Coronas danesas (DKK) =
Acerca de las monedas
Acerca de Coronas danesas
El Coronas danesas (DKK) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Denmark, Faroe Islands, Greenland.
El Coronas danesas (DKK) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.