CRC 至 RUB 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.1892 | — | |
| 0.1897 | 0.28% | |
| 0.1858 | -2.06% | |
| 0.1723 | -7.27% | |
| 0.1875 | 8.85% | |
| 0.1833 | -2.26% | |
| 0.1844 | 0.61% | |
| 0.1855 | 0.58% | |
| 0.1856 | 0.06% | |
| 0.1890 | 1.83% | |
| 0.1893 | 0.18% | |
| 0.1890 | -0.14% | |
| 0.1898 | 0.40% | |
| 0.1912 | 0.75% | |
| 0.1917 | 0.28% | |
| 0.1917 | -0.02% | |
| 0.1913 | -0.21% | |
| 0.1910 | -0.14% | |
| 0.1910 | -0.03% | |
| 0.1899 | -0.55% | |
| 0.1900 | 0.07% | |
| 0.1905 | 0.26% | |
| 0.1880 | -1.35% | |
| 0.1856 | -1.25% | |
| 0.1854 | -0.12% | |
| 0.1857 | 0.14% | |
| 0.1862 | 0.28% | |
| 0.1872 | 0.54% | |
| 0.1877 | 0.30% | |
| 0.1884 | 0.36% |
货币指南
全部CRC汇率 (63)
P 1.00 哥斯达黎加科隆 (CRC) =
关于货币
关于哥斯达黎加科隆
哥斯达黎加科隆(CRC)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Costa Rica。
哥斯达黎加科隆(CRC)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。