CRC İle CLP Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 2.0355 | — | |
| 2.0685 | 1.62% | |
| 2.0469 | -1.05% | |
| 1.6892 | -17.48% | |
| 2.0767 | 22.94% | |
| 2.0374 | -1.89% | |
| 2.0215 | -0.78% | |
| 2.0146 | -0.34% | |
| 2.0095 | -0.25% | |
| 2.0247 | 0.76% | |
| 2.0357 | 0.54% | |
| 2.0359 | 0.01% | |
| 2.0461 | 0.50% | |
| 2.0611 | 0.74% | |
| 2.0645 | 0.17% | |
| 2.0647 | 0.01% | |
| 2.0675 | 0.13% | |
| 2.0569 | -0.51% | |
| 2.0569 | 0.00% | |
| 2.0583 | 0.07% | |
| 2.0571 | -0.06% | |
| 2.0598 | 0.13% | |
| 2.0347 | -1.22% | |
| 2.0412 | 0.32% | |
| 2.0648 | 1.16% | |
| 2.0650 | 0.01% | |
| 2.0795 | 0.70% | |
| 2.0890 | 0.46% | |
| 2.1316 | 2.04% | |
| 2.1347 | 0.15% |
Para birimi rehberleri
Tüm CRC döviz kurları (63)
P 1.00 Kosta Rika Kolonları (CRC) =
Para Birimleri Hakkında
Kosta Rika Kolonları hakkında
Kosta Rika Kolonları (CRC), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Costa Rica.
Kosta Rika Kolonları (CRC) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.