COP A NIO Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.0117 | — | |
| 0.0119 | 1.11% | |
| 0.0120 | 1.28% | |
| 0.0092 | -23.63% | |
| 0.0119 | 29.75% | |
| 0.0120 | 0.63% | |
| 0.0121 | 0.71% | |
| 0.0120 | -0.51% | |
| 0.0119 | -0.96% | |
| 0.0118 | -0.69% | |
| 0.0118 | 0.25% | |
| 0.0118 | -0.02% | |
| 0.0116 | -2.06% | |
| 0.0116 | -0.25% | |
| 0.0115 | -0.98% | |
| 0.0116 | 1.31% | |
| 0.0117 | 0.43% | |
| 0.0117 | 0.08% | |
| 0.0117 | 0.01% | |
| 0.0117 | 0.39% | |
| 0.0117 | 0.32% | |
| 0.0118 | 0.11% | |
| 0.0118 | 0.55% | |
| 0.0119 | 0.20% | |
| 0.0119 | 0.03% | |
| 0.0119 | 0.00% | |
| 0.0119 | 0.54% | |
| 0.0119 | 0.07% | |
| 0.0118 | -0.74% | |
| 0.0118 | -0.24% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de COP (63)
Col$ 1.00 pesos colombianos (COP) =
Acerca de las monedas
Acerca de pesos colombianos
El pesos colombianos (COP) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Colombia.
El pesos colombianos (COP) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.