COP Ke ILS Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.00095 | — | |
| 0.00096 | 0.80% | |
| 0.00098 | 1.96% | |
| 0.00082 | -16.70% | |
| 0.00098 | 19.76% | |
| 0.00098 | -0.06% | |
| 0.00098 | 0.76% | |
| 0.00097 | -1.23% | |
| 0.00096 | -1.17% | |
| 0.00095 | -0.81% | |
| 0.00096 | 0.81% | |
| 0.00096 | 0.09% | |
| 0.00094 | -1.87% | |
| 0.00094 | -0.78% | |
| 0.00094 | 0.65% | |
| 0.00095 | 1.31% | |
| 0.00096 | 0.03% | |
| 0.00096 | -0.02% | |
| 0.00096 | 0.00% | |
| 0.00096 | 0.41% | |
| 0.00096 | 0.32% | |
| 0.00097 | 0.31% | |
| 0.00097 | 0.77% | |
| 0.00098 | 0.69% | |
| 0.00098 | -0.12% | |
| 0.00098 | 0.05% | |
| 0.00098 | 0.48% | |
| 0.00099 | 0.64% | |
| 0.00098 | -1.00% | |
| 0.00098 | -0.36% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar COP (63)
Col$ 1.00 Peso Kolombia (COP) =
Tentang mata uang
Tentang Peso Kolombia
Peso Kolombia (COP) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Colombia.
Peso Kolombia (COP) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.