COP Para BZD Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.00064 | — | |
| 0.00065 | 1.16% | |
| 0.00065 | 1.32% | |
| 0.00055 | -16.51% | |
| 0.00065 | 19.79% | |
| 0.00065 | -0.06% | |
| 0.00066 | 0.58% | |
| 0.00065 | -0.66% | |
| 0.00065 | -0.97% | |
| 0.00064 | -0.70% | |
| 0.00064 | 0.23% | |
| 0.00064 | -0.02% | |
| 0.00063 | -1.96% | |
| 0.00063 | -0.69% | |
| 0.00062 | -0.63% | |
| 0.00063 | 1.40% | |
| 0.00063 | 0.42% | |
| 0.00063 | 0.06% | |
| 0.00063 | 0.01% | |
| 0.00064 | 0.38% | |
| 0.00064 | 0.27% | |
| 0.00064 | 0.16% | |
| 0.00064 | 0.66% | |
| 0.00064 | -0.02% | |
| 0.00064 | 0.05% | |
| 0.00064 | 0.00% | |
| 0.00065 | 0.66% | |
| 0.00065 | 0.21% | |
| 0.00064 | -0.81% | |
| 0.00064 | -0.32% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio COP (63)
Col$ 1.00 Pesos colombianos (COP) =
Sobre as moedas
Sobre Pesos colombianos
O Pesos colombianos (COP) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Colombia.
O Pesos colombianos (COP) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.