BZD 至 HUF 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 157.6448 | — | |
| 156.2117 | -0.91% | |
| 155.9975 | -0.14% | |
| 155.3136 | -0.44% | |
| 155.2620 | -0.03% | |
| 155.2560 | 0.00% | |
| 155.4598 | 0.13% | |
| 154.8942 | -0.36% | |
| 155.0143 | 0.08% | |
| 156.3988 | 0.89% | |
| 157.0659 | 0.43% | |
| 157.3109 | 0.16% | |
| 157.3927 | 0.05% | |
| 157.1835 | -0.13% | |
| 158.5379 | 0.86% | |
| 158.7846 | 0.16% | |
| 156.7676 | -1.27% | |
| 155.9381 | -0.53% | |
| 156.0392 | 0.06% | |
| 156.0091 | -0.02% | |
| 156.1650 | 0.10% | |
| 156.3850 | 0.14% | |
| 156.3163 | -0.04% | |
| 156.9818 | 0.43% | |
| 156.7622 | -0.14% | |
| 156.7612 | 0.00% | |
| 156.7334 | -0.02% | |
| 158.3276 | 1.02% | |
| 158.5472 | 0.14% | |
| 158.6027 | 0.03% |
货币指南
全部BZD汇率 (63)
BZ$ 1.00 伯利兹 (BZD) =
关于货币
关于伯利兹
伯利兹(BZD)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Belize。
伯利兹(BZD)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。