BOB प्रति EGP विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 4.3529 | — | |
| 4.3830 | 0.69% | |
| 4.4148 | 0.73% | |
| 7.2558 | 64.35% | |
| 4.4478 | -38.70% | |
| 4.4189 | -0.65% | |
| 4.4073 | -0.26% | |
| 4.3825 | -0.56% | |
| 4.3573 | -0.58% | |
| 4.3518 | -0.13% | |
| 4.3519 | 0.00% | |
| 4.3518 | 0.00% | |
| 4.3132 | -0.89% | |
| 4.3083 | -0.11% | |
| 4.2867 | -0.50% | |
| 4.2363 | -1.18% | |
| 4.1961 | -0.95% | |
| 4.1944 | -0.04% | |
| 4.1945 | 0.00% | |
| 4.1579 | -0.87% | |
| 4.1043 | -1.29% | |
| 4.1061 | 0.04% | |
| 4.1055 | -0.02% | |
| 4.0839 | -0.53% | |
| 4.0801 | -0.09% | |
| 4.0794 | -0.02% | |
| 4.1267 | 1.16% | |
| 4.2110 | 2.04% | |
| 4.3856 | 4.15% | |
| 4.6150 | 5.23% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी BOB विनिमय दरें (63)
Bs. 1.00 बोलिवियाई बोलिबियानो (BOB) =
करेंसी के बारे में
बोलिवियाई बोलिबियानो के बारे में
बोलिवियाई बोलिबियानो (BOB) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Bolivia।
बोलिवियाई बोलिबियानो (BOB) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।