BOB 至 DOP 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 5.0658 | — | |
| 5.0803 | 0.29% | |
| 5.0908 | 0.21% | |
| 7.2841 | 43.08% | |
| 5.0871 | -30.16% | |
| 5.0808 | -0.12% | |
| 5.0857 | 0.10% | |
| 5.1025 | 0.33% | |
| 5.0599 | -0.84% | |
| 5.0420 | -0.35% | |
| 5.0421 | 0.00% | |
| 5.0421 | 0.00% | |
| 5.0346 | -0.15% | |
| 4.9894 | -0.90% | |
| 4.9572 | -0.65% | |
| 4.8743 | -1.67% | |
| 4.8334 | -0.84% | |
| 4.8330 | -0.01% | |
| 4.8331 | 0.00% | |
| 4.8338 | 0.02% | |
| 4.7713 | -1.29% | |
| 4.7622 | -0.19% | |
| 4.7138 | -1.02% | |
| 4.6796 | -0.73% | |
| 4.6740 | -0.12% | |
| 4.6740 | 0.00% | |
| 4.7355 | 1.32% | |
| 4.7967 | 1.29% | |
| 4.9618 | 3.44% | |
| 5.2185 | 5.17% |
货币指南
全部BOB汇率 (63)
Bs. 1.00 玻利维亚语 (BOB) =
关于货币
关于玻利维亚语
玻利维亚语(BOB)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Bolivia。
玻利维亚语(BOB)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。