BAM zu BOB Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 6.8690 | — | |
| 6.8873 | 0.27% | |
| 6.8851 | -0.03% | |
| 4.1884 | -39.17% | |
| 6.8327 | 63.13% | |
| 6.8734 | 0.60% | |
| 6.8765 | 0.05% | |
| 6.8650 | -0.17% | |
| 6.8714 | 0.09% | |
| 6.8783 | 0.10% | |
| 6.8544 | -0.35% | |
| 6.8529 | -0.02% | |
| 6.9234 | 1.03% | |
| 7.0084 | 1.23% | |
| 7.0421 | 0.48% | |
| 7.1422 | 1.42% | |
| 7.2121 | 0.98% | |
| 7.2116 | -0.01% | |
| 7.2119 | 0.00% | |
| 7.2679 | 0.78% | |
| 7.3731 | 1.45% | |
| 7.3853 | 0.17% | |
| 7.4182 | 0.45% | |
| 7.4668 | 0.65% | |
| 7.4646 | -0.03% | |
| 7.4666 | 0.03% | |
| 7.3820 | -1.13% | |
| 7.2718 | -1.49% | |
| 7.0032 | -3.69% | |
| 6.6513 | -5.02% |
Währungsführer
Alle BAM-Wechselkurse (63)
KM 1.00 Bosnische Mark (BAM) =
Über Währungen
Über Bosnische Mark
Der Bosnische Mark (BAM) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Bosnia and Herzegowina.
Der Bosnische Mark (BAM) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.