AUD Ke OMR Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.2727 | — | |
| 0.2732 | 0.19% | |
| 0.2737 | 0.16% | |
| 0.2755 | 0.66% | |
| 0.2753 | -0.06% | |
| 0.2756 | 0.11% | |
| 0.2751 | -0.17% | |
| 0.2752 | 0.05% | |
| 0.2760 | 0.28% | |
| 0.2765 | 0.19% | |
| 0.2757 | -0.30% | |
| 0.2757 | -0.01% | |
| 0.2754 | -0.09% | |
| 0.2755 | 0.00% | |
| 0.2748 | -0.24% | |
| 0.2753 | 0.18% | |
| 0.2767 | 0.50% | |
| 0.2770 | 0.11% | |
| 0.2770 | -0.01% | |
| 0.2771 | 0.05% | |
| 0.2776 | 0.17% | |
| 0.2775 | -0.01% | |
| 0.2777 | 0.05% | |
| 0.2757 | -0.72% | |
| 0.2757 | 0.00% | |
| 0.2756 | -0.03% | |
| 0.2751 | -0.17% | |
| 0.2743 | -0.29% | |
| 0.2740 | -0.11% | |
| 0.2734 | -0.24% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar AUD (63)
AU$ 1.00 Dolar Australia (AUD) =
Tentang mata uang
Tentang Dolar Australia
Dolar Australia (AUD) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Heard and Mc Donald Islands, Kiribati, Nauru, Norfolk Island.
Dolar Australia (AUD) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.