ARS 至 HUF 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.2110 | — | |
| 0.2086 | -1.13% | |
| 0.2084 | -0.12% | |
| 0.2074 | -0.45% | |
| 0.2074 | -0.03% | |
| 0.2074 | 0.00% | |
| 0.2063 | -0.50% | |
| 0.2049 | -0.67% | |
| 0.2048 | -0.10% | |
| 0.2068 | 0.99% | |
| 0.2076 | 0.41% | |
| 0.2079 | 0.16% | |
| 0.2080 | 0.05% | |
| 0.2083 | 0.10% | |
| 0.2096 | 0.64% | |
| 0.2101 | 0.23% | |
| 0.2079 | -1.05% | |
| 0.2069 | -0.47% | |
| 0.2070 | 0.06% | |
| 0.2070 | -0.02% | |
| 0.2067 | -0.15% | |
| 0.2071 | 0.21% | |
| 0.2063 | -0.37% | |
| 0.2075 | 0.57% | |
| 0.2076 | 0.06% | |
| 0.2076 | 0.00% | |
| 0.2076 | -0.02% | |
| 0.2097 | 0.99% | |
| 0.2105 | 0.38% | |
| 0.2102 | -0.13% |
货币指南
全部ARS汇率 (63)
Arg$ 1.00 阿根廷比索 (ARS) =
关于货币
关于阿根廷比索
阿根廷比索(ARS)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Argentina。
阿根廷比索(ARS)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。