AFN Tot SGD Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 0.0196 | — | |
| 0.0195 | -0.28% | |
| 0.0195 | 0.06% | |
| 0.0170 | -13.05% | |
| 0.0197 | 15.88% | |
| 0.0195 | -0.90% | |
| 0.0195 | 0.23% | |
| 0.0195 | -0.12% | |
| 0.0195 | -0.02% | |
| 0.0196 | 0.27% | |
| 0.0196 | 0.33% | |
| 0.0197 | 0.29% | |
| 0.0196 | -0.51% | |
| 0.0196 | 0.06% | |
| 0.0195 | -0.26% | |
| 0.0195 | -0.02% | |
| 0.0195 | -0.29% | |
| 0.0195 | 0.28% | |
| 0.0196 | 0.35% | |
| 0.0195 | -0.63% | |
| 0.0195 | 0.25% | |
| 0.0195 | -0.02% | |
| 0.0196 | 0.30% | |
| 0.0195 | -0.19% | |
| 0.0196 | 0.36% | |
| 0.0197 | 0.27% | |
| 0.0196 | -0.54% | |
| 0.0197 | 0.81% | |
| 0.0197 | -0.20% | |
| 0.0197 | 0.24% |
Valutagidsen
Alle AFN-wisselkoersen (63)
? 1.00 Afghaanse Afghanen (AFN) =
Over valuta's
Over Afghaanse Afghanen
De Afghaanse Afghanen (AFN) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Afghanistan.
De Afghaanse Afghanen (AFN) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.