AFN प्रति NPR विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2.3454 | — | |
| 2.3480 | 0.11% | |
| 2.3522 | 0.18% | |
| 2.0489 | -12.89% | |
| 2.3736 | 15.85% | |
| 2.3534 | -0.85% | |
| 2.3575 | 0.17% | |
| 2.3467 | -0.46% | |
| 2.3448 | -0.08% | |
| 2.3540 | 0.39% | |
| 2.3576 | 0.15% | |
| 2.3659 | 0.35% | |
| 2.3510 | -0.63% | |
| 2.3473 | -0.16% | |
| 2.3338 | -0.57% | |
| 2.3331 | -0.03% | |
| 2.3255 | -0.33% | |
| 2.3324 | 0.30% | |
| 2.3405 | 0.35% | |
| 2.3255 | -0.64% | |
| 2.3341 | 0.37% | |
| 2.3423 | 0.35% | |
| 2.3576 | 0.66% | |
| 2.3579 | 0.01% | |
| 2.3682 | 0.44% | |
| 2.3739 | 0.24% | |
| 2.3628 | -0.47% | |
| 2.3757 | 0.54% | |
| 2.3754 | -0.01% | |
| 2.3766 | 0.05% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी AFN विनिमय दरें (63)
? 1.00 अफगानिस्तान अफगानी (AFN) =
करेंसी के बारे में
अफगानिस्तान अफगानी के बारे में
अफगानिस्तान अफगानी (AFN) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Afghanistan।
अफगानिस्तान अफगानी (AFN) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।